W005
Nowy produkt
HMI Wecon PI3070N
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
OS
Linux QT& zwj; | ||||
Ekran dotykowy | wysoka precyzja cztery drut oporowy | |||
CPU | Cortex A8 600 MHz | |||
wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 7 Cal | 10.2 Cal | |
rozdzielczość | 800*480 | |||
jasność | 300cd/m2 | |||
umowy | 500: 1 | |||
podświetlenie | LED | |||
podświetlenie Życie | 50,000 godzin | |||
kolory | 16,000 K Kolorów | 260 K Kolorów& zwj; | ||
przechowywania | Flash | 128 MB | ||
RAM | DDRIII 128 MB | |||
Karta SD | kompatybilny | |||
porty wejścia/Wyjścia | USB Host | USB2.0x1 | ||
USB Klienta | USB2.0x1 | |||
Port szeregowy | COM1 | RS23/RS422/RS485& zwj; | ||
COM2 | RS232/RS485 | |||
COM3 | -- | |||
Ethernet | TAK | |||
MOŻE | N/A | |||
porty HDMI | N/A | |||
stały Kalendarz | wbudowana | |||
Zasilanie | Pobór mocy | 24 V DC (12 ~ 28 V DC) | ||
pobór mocy | < 10 w | |||
moc Izolacji | N/A | |||
wymiar | obudowa | ABS | ||
wymiary (mm) | 201.0 W * 146.6 H * 36.5D | 272.0 W * 190.5 H * 41.4D | ||
montaż Rozmiar (mm) | 192.0 W * 138.0 H | 260.0 W * 179.0 H | ||
waga (KG) | 0.6 | 1.2 | ||
Środowisko pracy | ochrona | IP65 (Przedni panel) | ||
Warunki przechowywania | przechowywanie:-30 & #8451; ~ 70 & #8451;; Pracy:-10 & #8451; ~ 60 & #8451; | |||
Środowisko pracy | 10 ~ 90% RH (Bez kondensacji) | |||
Odporność sejsmiczna | 10 ~ 25Hz (X, Y, Z kierunku 2G/30 minut) | |||
Certyfikat CE | EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007 Standard | |||
FCC Certyfikacji | FCC Klasa | |||
oprogramowanie | PI Studio | |||
Polecam , szybko solidnie . Towar godny polecenia.